 
     302
setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50);
    >
    المنتجات
    >
    الدراجة الكهربائية للرجال
    >
    302
setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50);
    >
    المنتجات
    >
    الدراجة الكهربائية للرجال
    >
    | الطراز: | M26104 | |
| حجم العجلة: | 26" | |
| اللون: | أسود أزرق أبيض أو حسب الطلب | |
| الوزن الصافي | 31 كجم | |
| الإطار: | 6061 سبيكة الألومنيوم الإطار المطوي مع تعليق كامل | |
| مجموعة أشرطة التداول | 6061 سبيكة الألومنيوم،30.8*635ملم | |
| الشوكة: | شوكة تعليق هيدروليكية من سبيكة الألومنيوم | |
| رافعة التحول: | شيمانو TZ500 | |
| "المرور الخلفي" | شيمانو TZ50 | |
| أجهزة الكرانكسيت: | عجلة ألومنيوم مرفق ثقب مربع 52T | |
| عجلة حرة | شيمانو TZ500-7 | |
| السلسلة | KMC 7s | |
| الفرامل: | الفرامل القرصية مع ميزة قطع الطاقة | |
| عجلة | عجلة متعرجة 26 " | |
| الإطارات: | (كيندا) أو (تشاويانغ) 26*4.00 | |
| التكوين الكهربائي: |  | |
| وضع القيادة: | وضع PAS (5 نوبات) النطاق 85-90 كيلومتر | |
|  | ركوب البشر النقي | |
|  | الوضع الكهربائي الخالص (5 نوبات) النطاق 45-50 كيلومتر | |
| السرعة القصوى: | ≤25km/h، (يمكن تعيين أسرع حسب طلب العميل) | |
| الضوء الأمامي | شاشة LCD تعمل بالبطارية | |
| الحمل الأقصى: | 150 كجم | |
| البطارية: | بطارية الليثيوم 48 فولت 10.4AH-18650 | |
|  | (يمكن تغييرها حسب احتياجات العميل) | |
| شاحن: | الجهد المفرط، حماية التيار المفرط، الخ. | |
| المحرك: | القيادة الخلفية 48v 750w بدون فرشاة,FAT TIRE 800 مقاومة للماء IP54 | |
|  | (يمكن تغييرها إلى محرك أقوى حسب طلب العميل) | |
| شاشة LCD | OMT-S700 LCD وظيفة عرض البيانات، وظيفة الإعداد: تصنيف مقاومة للماء: IP54 | |
| مستشعر مساعدة الطاقة: | KDS جهاز استشعار سرعة هولزر المكثف 12 نقطة الحمل الأيسر مقاوم للماء: IP54 | |
| جهاز التحكم | 7 نظام التحكم الذكي في المناوبات | |
| رابط الأسلاك: | جميع الكابلات مقاومة للماء الأسلاك المتكاملة | |













اتصل بنا في اي وقت