 
     বাড়ি
    >
    পণ্য
    >
    পুরুষদের ফ্যাট টায়ার ইলেকট্রিক সাইকেল
    >
    বাড়ি
    >
    পণ্য
    >
    পুরুষদের ফ্যাট টায়ার ইলেকট্রিক সাইকেল
    >
    | মডেলঃ | M26104 | |
| চাকা আকারঃ | ২৬" | |
| রঙ: | কালোনীল সাদা অথবা অনুরোধ হিসাবে | |
| নেট ওজনঃ | ৩১ কেজি | |
| ফ্রেমঃ | ৬০৬১ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালগরিয়াম পূর্ণ সাসপেনশন ভাঁজ ফ্রেম | |
| হ্যান্ডেলবার সেটঃ | ৬০৬১ অ্যালুমিনিয়াম খাদ,30.8*635 মিমি | |
| ফর্ক: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ হাইড্রোলিক সাসপেনশন ফর্ক | |
| স্যুইচিং লিভার: | শিমানো TZ500 | |
| রিয়ার ডেরাইলার: | শিমানো TZ50 | |
| ক্রেঙ্কসেট: | প্রোহুইল অ্যালুমিনিয়াম ক্র্যাঙ্ক বর্গক্ষেত্র গর্ত 52T | |
| ফ্রি হুইল: | শিমানো টিজেড৫০০-৭ | |
| চেইন: | KMC 7s | |
| ব্রেকঃ | পাওয়ার বন্ধ বৈশিষ্ট্য সহ ডিস্ক ব্রেক | |
| চাকা | স্পোকড হুইল ২৬" | |
| টায়ার: | কেন্ডা অথবা চয়াওয়াং ২৬*৪।00 | |
| বৈদ্যুতিক কনফিগারেশনঃ |  | |
| রাইডিং মোডঃ | PAS মোড (5 শিফট) 85-90KM পরিসীমা | |
|  | খাঁটি মানব চড়ন | |
|  | খাঁটি বৈদ্যুতিক মোড (৫ শিফট) রেঞ্জ ৪৫-৫০ কিমি | |
| সর্বোচ্চ গতিঃ | ≤25km/h, (গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুততর সেট করা যেতে পারে) | |
| সামনের আলো | LCD ব্যাটারি দ্বারা চালিত | |
| সর্বাধিক লোডঃ | ১৫০ কেজি | |
| ব্যাটারি: | 48 ভোল্ট 10.4AH-18650 লিথিয়াম ব্যাটারি | |
|  | (গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে) | |
| চার্জার: | ওভারভোল্টেজ, ওভারকরেন্ট প্রোটেকশন ইত্যাদি | |
| মোটর: | পিছনের ড্রাইভ 48v 750w ব্রাশহীন,FAT TIRE 800 জলরোধী রেটিং IP54 | |
|  | (ক্রেতা প্রয়োজন অনুযায়ী আরো শক্তিশালী মোটর পরিবর্তন করা যেতে পারে) | |
| এলসিডি প্রদর্শন | OMT-S700 LCD তথ্য প্রদর্শন ফাংশন, সেটিং ফাংশনঃ জলরোধী রেটিংঃ IP54 | |
| পাওয়ার অ্যাসিস্ট সেন্সর: | কেডিএস বাম-লোড 12-পয়েন্ট হোলজার-নিবিড় গতি সেন্সর জলরোধীঃ আইপি 54 | |
| কন্ট্রোলার | 7 শিফট বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম | |
| তারের সংযোগকারীঃ | সমস্ত তারগুলি জলরোধী ইন্টিগ্রেটেড তারগুলি | |













যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন